Trị giá quý I/2013 (Giá thực tế – tỷ đồng) | Cơ cấu (%) | Tốc độ phát triển quý I (%) | |||
2012 với 2011 | 2013 với 2012 | ||||
Tổng số | 112.772 | 100,0 | 107,4 | 107,6 | |
*Phân theo khu vực kinh tế | |||||
Khu vực nông, lâm, thủy sản | 1.143 | 1,0 | 104,5 | 104,8 | |
Khu vực công nghiệp và xây dựng | 45.670 | 40,5 | 106,6 | 106,8 | |
Công nghiệp | 38.574 | 34,2 | 107,2 | 107,2 | |
Xây dựng | 7.096 | 6,3 | 102,2 | 104,0 | |
Khu vực dịch vụ | 65.959 | 58,5 | 108,0 | 108,3 | |
Thương nghiệp | 16.435 | 14,6 | 109,1 | 104,7 | |
Khách sạn nhà hàng | 10.180 | 9,0 | 100,5 | 116,4 | |
Vận tải bưu điện | 14.345 | 12,7 | 110,0 | 106,5 | |
Các ngành khác | 24.999 | 22,2 | 108,3 | 109,5 |
Contact us and we would love to to answer any questions you may have.
Message Submitted!